发布日期:2024-08-16 11:11 点击次数:163
炒股就看金麒麟分析师研报中国股票配资网,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
截至上午收盘,上证指数报收2876.87点,下跌0.52%;深证成指收于8455.90点,下跌0.69%;创业板指下跌0.41%;科创50指数上涨0.01%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3646只,占比68.38%,下跌个股有1470只,平盘个股216只。其中,收盘股价涨停的有61只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、汽车行业,上榜个股分别有7只、6只、6只。
涨停股中,*ST中润(维权)、*ST工智等16只股为ST股。连续涨停天数看,腾达科技、国中水务等已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,山子高科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有21317.39万股,其次是飞利信、大众公用等,涨停板封单分别有7899.11万股、6974.60万股。以封单金额计算,中国卫通、江铃汽车、航宇微等涨停板封单资金最多,分别有6.88亿元、4.74亿元、3.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | 16.86 | 1.00 | 4081.00 | 68805.66 | 国防军工 |
000550 | 江铃汽车 | 29.11 | 10.01 | 1628.80 | 47414.26 | 汽车 |
300053 | 航宇微 | 10.81 | 9.72 | 3676.08 | 39738.42 | 通信 |
600635 | 大众公用 | 4.28 | 0.75 | 6974.60 | 29851.29 | 公用事业 |
300964 | 本川智能 | 38.42 | 21.11 | 670.91 | 25776.36 | 电子 |
300287 | 飞利信 | 2.87 | 13.78 | 7899.11 | 22670.45 | 计算机 |
000981 | 山子高科 | 1.05 | 0.14 | 21317.39 | 22383.26 | 汽车 |
000099 | 中信海直 | 18.03 | 18.37 | 1191.89 | 21489.78 | 交通运输 |
600501 | 航天晨光 | 17.34 | 12.52 | 1077.75 | 18688.15 | 机械设备 |
002232 | 启明信息 | 23.57 | 9.37 | 774.28 | 18249.86 | 计算机 |
002869 | 金溢科技 | 33.47 | 14.53 | 506.32 | 16946.52 | 电子 |
300061 | 旗天科技 | 7.26 | 1.80 | 2287.30 | 16605.80 | 传媒 |
600187 | 国中水务 | 3.04 | 1.13 | 5009.07 | 15227.57 | 环保 |
003026 | 中晶科技 | 26.13 | 11.01 | 558.44 | 14592.09 | 电子 |
300826 | 测绘股份 | 13.98 | 5.47 | 1021.69 | 14283.24 | 建筑装饰 |
000421 | 南京公用 | 5.95 | 13.87 | 1978.82 | 11774.00 | 综合 |
600692 | 亚通股份 | 6.33 | 10.07 | 1745.63 | 11049.82 | 房地产 |
603900 | 莱绅通灵 | 5.01 | 6.40 | 2182.97 | 10936.70 | 纺织服饰 |
000953 | 河化股份 | 3.03 | 5.34 | 3209.93 | 9726.08 | 医药生物 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.92 | 4.44 | 2405.21 | 9428.42 | 基础化工 |
300927 | 江天化学 | 15.12 | 4.98 | 600.45 | 9078.80 | 基础化工 |
600609 | 金杯汽车 | 4.22 | 2.07 | 2146.76 | 9059.32 | 汽车 |
001379 | 腾达科技 | 24.61 | 17.48 | 359.64 | 8850.79 | 机械设备 |
600386 | 北巴传媒 | 3.88 | 1.48 | 2052.49 | 7963.66 | 汽车 |
600650 | 锦江在线 | 16.07 | 14.97 | 462.88 | 7438.47 | 交通运输 |
600721 | 百花医药 | 6.19 | 7.02 | 1168.72 | 7234.38 | 医药生物 |
300889 | 爱克股份 | 12.29 | 14.39 | 562.14 | 6908.68 | 电子 |
600230 | 沧州大化 | 10.27 | 2.49 | 647.04 | 6645.05 | 基础化工 |
603739 | 蔚蓝生物 | 13.15 | 4.88 | 503.50 | 6621.02 | 基础化工 |
603580 | 艾艾精工 | 20.83 | 10.22 | 312.85 | 6516.67 | 基础化工 |
000880 | 潍柴重机 | 9.60 | 11.30 | 635.82 | 6103.90 | 汽车 |
603268 | 松发股份 | 12.78 | 1.03 | 424.50 | 5425.11 | 轻工制造 |
603499 | 翔港科技 | 14.80 | 3.23 | 361.85 | 5355.34 | 轻工制造 |
605178 | 时空科技 | 13.48 | 5.91 | 386.26 | 5206.81 | 建筑装饰 |
300583 | 赛托生物 | 15.32 | 10.42 | 317.47 | 4863.58 | 医药生物 |
600084 | 中信尼雅 | 4.94 | 0.34 | 875.75 | 4326.20 | 食品饮料 |
000908 | *ST景峰 | 1.91 | 0.28 | 2206.34 | 4214.11 | 医药生物 |
603350 | 安乃达 | 36.30 | 54.85 | 78.87 | 2863.13 | 电力设备 |
600676 | 交运股份 | 4.94 | 10.65 | 570.35 | 2817.53 | 综合 |
605008 | 长鸿高科 | 12.28 | 0.41 | 206.27 | 2532.95 | 基础化工 |
600831 | ST广网 | 1.96 | 2.80 | 1154.69 | 2263.20 | 传媒 |
600076 | 康欣新材 | 1.54 | 1.68 | 1463.68 | 2254.07 | 轻工制造 |
000506 | *ST中润 | 1.39 | 7.47 | 1169.00 | 1624.91 | 有色金属 |
600463 | 空港股份 | 8.69 | 4.68 | 171.57 | 1490.96 | 房地产 |
600070 | *ST富润 | 1.05 | 1.82 | 1128.47 | 1184.90 | 综合 |
600381 | ST春天 | 3.16 | 0.94 | 296.33 | 936.40 | 食品饮料 |
002528 | ST英飞拓 | 2.16 | 3.08 | 402.58 | 869.57 | 计算机 |
000851 | ST高鸿 | 2.32 | 7.50 | 314.71 | 730.13 | 通信 |
000584 | *ST工智 | 1.76 | 2.57 | 388.57 | 683.88 | 机械设备 |
600530 | 交大昂立 | 3.00 | 5.65 | 204.24 | 612.72 | 食品饮料 |
002742 | ST三圣 | 2.35 | 0.59 | 236.65 | 556.13 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 4.41 | 1.96 | 97.16 | 428.48 | 汽车 |
002289 | ST宇顺 | 2.76 | 1.04 | 145.85 | 402.55 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 1.13 | 0.71 | 256.59 | 289.95 | 家用电器 |
002336 | *ST人乐 | 2.81 | 1.49 | 93.67 | 263.21 | 商贸零售 |
603871 | 嘉友国际 | 18.14 | 2.32 | 13.69 | 248.39 | 交通运输 |
002471 | 中超控股 | 2.19 | 7.06 | 31.30 | 68.55 | 电力设备 |
600898 | *ST美讯 | 1.18 | 1.55 | 49.86 | 58.83 | 电子 |
002808 | ST恒久 | 1.76 | 2.97 | 20.48 | 36.04 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 1.51 | 2.09 | 13.89 | 20.97 | 家用电器 |
600638 | 新黄浦 | 4.10 | 4.11 | 2.32 | 9.53 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:61只股上午收盘涨停(附股)中国股票配资网
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APPPowered by 永华证券 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by365建站 © 2013-2022 香港永華证券有限公司 版权所有